AOWID

Name

AOWID-NH3 Opened Type Single-stage Screw Compressor Unit

Basic information
编号:
重量:
0.00
Heat
360° display
Download product manual
I want to inquire price
Detail
相关视频

机组特点:

高效油分离器,排气含油量小于5ppm。
强制供油,适用范围宽,压缩机运行可靠。
叠片挠性联轴器,补偿能力强,运行平稳。
采用高效热虹吸式油冷却器,传热效率高,结垢少,坚固耐用。
压缩机采用内油路设计,外接管路简洁,泄漏点少。
机组油泵采用变频调节,提高油泵使用寿命,噪音低,节能高效。
机组能量调节采用三位四通电磁阀,部分负载稳定。
采用防护等级IP55的主电机,安全可靠。
安全保护齐全:排气压力超高保护、油压差过低保护、油温过高保护等。

机组使用条件:

 

制冷剂

 

R717

R22

最高排气压力/饱和温度

MPa(A)/

≤1.78

最高吸气压力/饱和温度

MPa(A) /

0.66/12

0.66/9

最低吸气压力/饱和温度

MPa(A) /

0.055/-45

0.055/-53

 

 

单级螺杆制冷压缩机组主要参数/Main parameters of single - stage screw refrigeration compressor unit
项目 Item 单位Unit 12M 12L 16S 16M 16L 20S 20M 20L 25M 25L
制冷剂Refrigerant 品种 Varieties   R717/R22
压缩机compressor 理论排量Swept volume m³/h 289 338 423 606 720 845 1139 1346 2321 2875
能量调节范围Energy range kW 15~100%
制冷量Cooling capacity 高温工况High temperature working conditions kW 328/300 388/355 497/454 718/657 851/780 1006/912 1369/1240 1641/1485 2836/2587 3536/3233
中温工况Medium temperature working conditions kW 180/173 213/204 274/262 396/379 469/451 555/528 756/719 906/862 1568/1503 1958/1881
低温工况Low temperature working conditions 带经济器With economizer kW 64/74 76/86 98/114 142/163 168/193 200/233 273/313 328/374 576/658 720/818
不带经济器Without economizer kW 53/56 63/67 82/86 119/125 141/150 167/176 229/241 275/289 482/509 605/639
吸气管直径Diameter of suction  mm DN100 DN100 DN125 DN125 DN125 DN150 DN150 DN150 DN250 DN250
排气管直径Diameter of discharge   mm DN65 DN65 DN80 DN80 DN80 DN100 DN100 DN100 DN150 DN150
经济器进出液管直径                                 Diameter of liquid inlet & outlet of economizer mm DN32 DN32 DN40 DN40 DN40 DN50 DN50 DN50 DN65 DN65
安全阀直径Diameter of safety valve mm DN20 DN20 DN25 DN25 DN25 DN32 DN32 DN32 2*DN32 2*DN32
制冷剂冷油冷却器Refrigerant-cooled and oil-cooled cooler 型式Type   壳管式Shell-tube
进液管径Diameter of liquid inlet mm DN25 DN25 DN32 DN32 DN32 DN40 DN40 DN40 DN50 DN50
出气管径Diameter of air discharge mm DN40 DN40 DN50 DN50 DN50 DN65 DN65 DN65 DN80 DN80
外形尺寸(长*宽*高)Dimensions(L*W*H) mm 2515*1160*1915 2515*1160*1915 3168*1310*2154 3168*1310*2154 3168*1310*2154 3737*1440*2356 3737*1440*2356 3737*1440*2356 4951*2006*3223 4951*2006*3573
机组质量Unit weight kg ~2480 ~2500 ~3800 ~3800 ~3800 ~4500 ~4500 ~4500 7500~9000 8000~10000

 

Previous
Next
AOWID-NH3 Opened Type Compound Two-stage Screw Compressor Unit